Allsvenskan 2025 · 实时排名 · 争冠 · 欧战 · 保级
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M 马尔默 FF | 22 | 16 | 3 | 3 | 47 | 18 | +29 | 51 |
| 2 | H 哈马比 IF | 22 | 14 | 5 | 3 | 39 | 20 | +19 | 47 |
| 3 | D 佐加顿斯 IF | 22 | 13 | 6 | 3 | 36 | 17 | +19 | 45 |
| 4 | A AIK 索尔纳 | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 41 |
| 5 | E 埃尔夫斯堡 | 22 | 11 | 4 | 7 | 31 | 26 | +5 | 37 |
| 6 | G 哥德堡 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 24 | +4 | 35 |
| 7 | N 北雪平 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 30 | +3 | 33 |
| 8 | K 卡尔马 FF | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 31 |
| 9 | V 韦纳穆 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | 27 |
| 10 | B 布鲁马波卡纳 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 31 | -7 | 25 |
| 11 | M 米亚尔比 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 28 | -7 | 24 |
| 12 | S 天狼星 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 34 | -9 | 22 |
| 13 | H 赫尔辛堡 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 33 | -15 | 20 |
| 14 | D 代格福什 | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | 38 | -19 | 18 |
| 15 | V 瓦尔贝里 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 42 | -28 | 14 |
| 16 | S 松兹瓦尔 | 22 | 2 | 4 | 16 | 16 | 48 | -32 | 10 |
* 积分相同先比较净胜球,其次进球数。数据仅供参考,以瑞典足协官方为准。
马尔默FF以51分领跑,领先第二名哈马比4分,攻防数据均为联赛最佳。佐加顿斯在少赛一轮的情况下仅落后6分,冠军悬念依然存在。最后8轮将直接决定冠军归属。
前3名直接晋级欧冠资格赛,第4名获得欧协联资格。AIK索尔纳、埃尔夫斯堡与哥德堡竞争激烈,目前分差仅6分,每一轮都可能改变欧战席位归属。
代格福什、瓦尔贝里和松兹瓦尔身处降级区,但第13名赫尔辛堡仅领先2分,保级悬念极大。最后6轮将有3场直接保级对话,堪称“6分战役”。
共16支球队,进行双循环主客场比赛,每队共30轮。
第15、16名直接降级至瑞典甲;第14名与瑞典甲第3名进行两回合升降级附加赛。
瑞典足协官网(svenskfotboll.se)以及主流体育媒体均会实时更新。本站数据同步于官方。
2025赛季于4月初开幕,预计11月中旬结束。目前进行至第22轮。
冠军及亚军获得欧冠资格赛席位,季军参加欧协联资格赛。瑞典超欧战系数排名欧洲第23位。
马尔默FF以22次夺冠领跑,哥德堡(18次)和佐加顿斯(12次)紧随其后。